湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
HBK 4507-B-004型 CCLD加速度計
名稱:振動測試儀
品牌:HBK
型號:4507-B-004
簡介:4507型和4508型CCLD加速度計由一個ThetaShear?加速度計和一個具有集成10-32 UNF接頭的輕型鈦外殼的CCLD前置放大器組成。也可提供TEDS版本。使用場景結(jié)構(gòu)分析測量多通道模態(tài)分析測量常規(guī)用途型號45174507-B...
4507型和4508型CCLD加速度計由一個ThetaShear?加速度計和一個具有集成10-32 UNF接頭的輕型鈦外殼的CCLD前置放大器組成。也可提供TEDS版本。
結(jié)構(gòu)分析測量
多通道模態(tài)分析測量
常規(guī)用途
型號 | 4517 | 4507-B-004 | 4511-001 | 4533/4534-B系列 | 4526 | 4523 | 8344系列 | 8339-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD /IEPE加速度計單軸向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標稱靈敏度 mV/ms-2 | 1 | 10 | 1 | 1/10/50/5 | 10 | 1 | 250/50/500 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 (±10%)Hz | 1 - 20k | 0.3 - 6k | 1 - 1.5k | 0.2 - 12.8k | 0.3 - 8k | 1 - 15k | 0.008 - 3k | 1 - 20k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范ms-2 | 4.9k | 700 | 5k | 7000/700/140/1400 | 700 | 4.9k | 28/140/14 | 500k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用 | 微型, 僅0.6克, 高量程 | 模態(tài)測試, 多面安裝 | 360o中 心螺栓安 裝,抗 EMI電磁 輻射,航 空發(fā)動機 狀態(tài)監(jiān)測 | 基座絕緣,寬頻 帶,低噪聲,通 用振動測量 | 180℃高 溫下連續(xù) 穩(wěn)定工作 | 360o中 心螺栓安 裝,外殼 絕緣,抗 EMI電磁 輻射 | 低噪聲,高 靈敏度,微 振動測量 | 沖擊和爆 炸測試, 牢固型設(shè) 計 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品