湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
HBK 4966-H-041 型 配備CCLD前置放大器和BNC接頭的?英寸預(yù)極化自由場傳聲器, 可在高達125°C的溫度下運行
名稱:振動測試儀
品牌:HBK
型號:4966-H-041
簡介:使用場景適用于電聲測量,例如揚聲器、智能音箱和車載信息娛樂系統(tǒng)的測試 因為它是自由場傳聲器,并且頻率響應(yīng)平坦適用于高溫測量——例如靠近電動機 因為它可以在高達125°C(257°F)的溫度下連續(xù)運行適用于測量洗衣機、園藝工具、機械、醫(yī)療設(shè)備...
適用于電聲測量,例如揚聲器、智能音箱和車載信息娛樂系統(tǒng)的測試
因為它是自由場傳聲器,并且頻率響應(yīng)平坦
適用于高溫測量——例如靠近電動機
因為它可以在高達125°C(257°F)的溫度下連續(xù)運行
適用于測量洗衣機、園藝工具、機械、醫(yī)療設(shè)備等的聲功率
因為它是1級自由場傳聲器,所以符合聲功率標準IEC 61094-4 WS2F的要求。
適用于測量飛機、汽車、火車等的外部噪聲以及車載信息娛樂系統(tǒng)
因為它是自由場傳聲器,并且頻率響應(yīng)平坦
適用于通用測量
因為它具有寬動態(tài)范圍、頻率范圍和工作溫度范圍
供電方式 | 傳聲器型號 | 前置放大器 | 靈敏度 mV/Pa | dB re 1 V/ Pa | 頻率范圍Hz (±2 dB) | 動態(tài)范圍(dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4188‐C/L‐001 | 2669‐C/L | 31.6 | ?30 | 8 - 12.5 k | 15.8 – 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4188‐A‐021 | 2671 | 31.6 | ?30 | 20 - 12.5 k | 19 – 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4189‐B/C/L‐001 | 2669‐B/C/L | 50 | ?26 | 6.3 - 20 k | 15.2 – 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4189‐A‐021 | 2671 | 50 | ?26 | 20 - 20 k | 16.5 – 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4189‐A‐031 | 2699 | 50 | ?26 | A計權(quán) | 18 – 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4189‐W‐003 | 2671‐W‐001 | 50 | ?26 | 6.3 - 20 k | 16.5 – 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4189‐H‐041 | 1706 | 50 | ?26 | 6.3 - 20 k | 16.5 – 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4190‐B/C/L‐001 | 2669‐B/C/L | 50 | ?26 | 3.15 - 20 k | 15 – 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4191‐B/C/L‐001 | 2669‐B/C/L | 12.5 | ?38 | 3.15 - 40 k | 21.4 - 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4939‐A‐011 | 2670 | 4 | ?48 | 4 - 100 k | 35 - 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4939‐C/L‐002 | 2669‐C/L 帶 UA‐0035 | 3.5 | ?49 | 4 - 100 k | 35 - 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4954‐A‐011 | 2670 | 2.8 | ?51 | 3 - 80 k | 34 - 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4954‐A | 集成SMB端口 | 2.8 | ?51 | 16 - 80 k | 40 - 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4954‐B | 集成 10–32 UNF端口 | 2.8 | ?51 | 16 - 80 k | 40 - 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4966‐H‐041 | 1706 | 50 | ?26 | 6.3 - 20 k | 16.5 - 134 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品