
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
 
 
 0731-84284278
 
 
 
 
 美國PCB 356A17三軸加速度傳感器
 名稱:儀器附件及傳感器
 品牌:
 型號:
 簡介:丹麥BK 356A17三軸加速度傳感器特性: 靈敏度:(10%)500毫伏/克(51毫伏/(米/秒)) 測量范圍:10克PK(98米/秒峰) 寬帶解決方案:0.00006克均方根(0.0006米/秒RMS) 頻率范圍:(5%)為0.5300...

| 美國PCB 356A17三軸加速度傳感器性能 | |||
| 靈敏度(±10%) | 500毫伏/ g的 | 51毫伏/(米/秒²) | |
| 測量范圍 | ±10克PK | ±98米/秒²PK | |
| 頻率范圍(±5%) | 0.5到3000赫茲 | 0.5到3000赫茲 | |
| 頻率范圍(±10%) | 0.4至4000赫茲 | 0.4至4000赫茲 | |
| 諧振頻率 | ≥14千赫 | ≥14千赫 | |
| 寬帶解決方案(1〜10000赫茲) | 0.00006克有效值 | 0.0006米/秒²RMS | [1] | 
| 相位響應(yīng)(±5°) | 2到4000Hz | 2到4000Hz | |
| 非線性 | ≤1% | ≤1% | [2] | 
| 橫向靈敏度 | ≤5% | ≤5% | |
| 環(huán)境的 | |||
| 過載限制(沖擊) | ±5000克PK | ±49000米/秒²PK | |
| 溫度范圍(工作) | -65到+176°F | -54至+80°C | |
| 溫度響應(yīng) | 見圖表%/°F | 見圖表%/°F | [1] | 
| 基座應(yīng)變靈敏度 | 0.001克/με | 0.01(米/秒²)/με | [1] | 
| 電動 | |||
| 激勵電壓 | 18至30 VDC | 18至30 VDC | |
| 恒流激勵 | 2至20毫安 | 2至20毫安 | |
| 輸出阻抗 | ≤300歐姆 | ≤300歐姆 | |
| 輸出偏壓 | 8至12伏直流 | 8至12伏直流 | |
| 放電時間常數(shù) | 為0.8至2.0秒 | 為0.8至2.0秒 | |
| 穩(wěn)定時間(10內(nèi)偏置%) | <10秒 | <10秒 | |
| 頻譜噪聲(1赫茲) | 18微克/√Hz的 | 180(微米/秒2)/√Hz的 | [1] | 
| 頻譜噪聲(10赫茲) | 6微克/√Hz的 | 60(微米/秒2)/√Hz的 | [1] | 
| 頻譜噪聲(100赫茲) | 2微克/√Hz的 | 20(微米/秒2)/√Hz的 | [1] | 
| 頻譜噪音(1千赫) | 0.7微克/√Hz的 | 7(微米/秒2)/√Hz的 | [1] | 
| 頻譜噪聲(10千赫) | 0.2微克/√Hz的 | 2(微米/秒2)/√Hz的 | [1] | 
| 物理 | |||
| 傳感元件 | 陶瓷的 | 陶瓷的 | |
| 傳感幾何 | 剪斷 | 剪斷 | |
| 外殼材料 | 陽極氧化鋁 | 陽極氧化鋁 | |
| 封口 | 環(huán)氧 | 環(huán)氧 | |
| 尺寸 - 高度 | 在0.55 | 14.0毫米 | |
| 尺寸 - 長 | 在0.80 | 20.3毫米 | |
| 尺寸 - 寬 | 在0.55 | 14.0毫米 | |
| 重量 | 0.33盎司 | 9.3克 | [1] | 
| 電連接器 | 1 / 4-28 4針 | 1 / 4-28 4針 | |
| 電氣連接位置 | 側(cè) | 側(cè) | |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
提交您的需求,我們將盡快與您聯(lián)系
完善您的信息,艾克賽普專業(yè)團(tuán)隊(duì)為您提供服務(wù)!
請選擇您要填寫的表單類型 *
獲取產(chǎn)品報(bào)價
獲取方案詳情
申請技術(shù)服務(wù)
公司名稱 *
姓名 *
手機(jī)號 *
郵箱
需求描述 *
驗(yàn)證碼 *