
湖南省長(zhǎng)沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
 
 
 0731-84284278
 
 
 
 
 ?,攕martsensor AR836 風(fēng)速計(jì)
 名稱:風(fēng)速儀
 品牌:
 型號(hào):
 簡(jiǎn)介:希瑪smartsensor AR836 風(fēng)速計(jì)還可以測(cè)試0℃~45℃溫度,簡(jiǎn)單易用。 風(fēng)速計(jì)AR836產(chǎn)品詳細(xì)說明 AR-836 測(cè)溫范圍 0℃~45℃ 風(fēng)速測(cè)量范圍 0.3~45m/s 風(fēng)速/風(fēng)量測(cè)試轉(zhuǎn)換 -- ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 溫度測(cè)...

| 風(fēng)速計(jì)AR836產(chǎn)品詳細(xì)說明 | |
| AR-836 | |
| 測(cè)溫范圍 | 0℃~45℃ | 
| 風(fēng)速測(cè)量范圍 | 0.3~45m/s | 
| 風(fēng)速/風(fēng)量測(cè)試轉(zhuǎn)換 | -- | 
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | 
| 溫度測(cè)量誤差 | ±2℃ | 
| 風(fēng)速測(cè)量誤差 | ±3%±1dgts | 
| 自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ | 
| 風(fēng)速單位選擇 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph | 
| 背光顯示功能 | √ | 
| 最大/最小風(fēng)速測(cè)量 | √ | 
| 平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測(cè)量 | √ | 
| 解析度 | 0.1m/s 0.2℃ | 
| 數(shù)據(jù)保持功能 | √ | 
| RS232信號(hào)輸出口 | -- | 
| 風(fēng)量測(cè)試功能 | -- | 
| 一般特征 | |
| 供電 | 9V堿性電池 | 
| LCD尺寸 | 59*51.0mm | 
| 產(chǎn)品顏色 | 深灰 | 
| 產(chǎn)品凈重 | 240g | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 170*160*49mm | 
| 包 裝 | |
| 包裝方式1(中國(guó)) | 彩盒包裝 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 65.0*45.0*28.5cm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 16.6kg | 
| 包裝方式2(other countries) | Blister | 
| Standard Quantity Per Carton | 40 | 
| Standard Carton Size | 54.0*39.5*38.0cm | 
| Standard Carton Gross Weight | 12.5kg | 
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品