
湖南省長(zhǎng)沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
 
 
 0731-84284278
 
 
 
 
 ?,攕martsensor AR816+ 風(fēng)速計(jì)
 名稱:風(fēng)速儀
 品牌:
 型號(hào):
 簡(jiǎn)介:?,攕martsensor AR816+ 風(fēng)速計(jì)采用超小型葉輪一體式風(fēng)速計(jì),最大、當(dāng)前值、平均風(fēng)速、風(fēng)溫測(cè)量,風(fēng)速反應(yīng)模擬條顯示,袖珍便攜機(jī)型。 風(fēng)速測(cè)量范圍 0.3~30m/s 風(fēng)溫測(cè)量范圍 -10℃~45℃ ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 溫度測(cè)量...

| 風(fēng)速測(cè)量范圍 | 0.3~30m/s | 
| 風(fēng)溫測(cè)量范圍 | -10℃~45℃ | 
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | 
| 溫度測(cè)量誤差 | ±2℃ | 
| 風(fēng)速測(cè)量誤差 | ±5% | 
| 自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ | 
| 低電顯示功能 | √ | 
| 背光顯示功能 | √ | 
| 最大/最小風(fēng)速測(cè)量 | √ | 
| 平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測(cè)量 | √ | 
| 解析度 | 0.1m/s 0.2℃ | 
| 風(fēng)速測(cè)量單位 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph | 
| 供電 | CR2032 3.0v | 
| LCD尺寸 | 30*25mm | 
| 產(chǎn)品顏色 | 深灰 | 
| 產(chǎn)品凈重 | 52.1g | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 105*40*15mm | 
| 包裝方式1(中國(guó)) | 吸塑 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 45.5*44.8*40.5cm | 
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品