
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
 
 
 0731-84284278
 
 
 
 
 日本理音 RION NL-31 聲級計(jì)
 名稱:噪音測試儀
 品牌:
 型號:
 簡介:日本理音 RION NL-31 聲級計(jì)適用于環(huán)境監(jiān)測、建筑、工業(yè)機(jī)械及室內(nèi)噪音測量。量程范圍: 28 ~ 138dB ,有 A 、 C 計(jì)權(quán)測量。大型液晶顯示器具有背光功能。日本理音 RION NL-31 聲級計(jì) 能配 1/1 與 1/3 ...
| 噪音測試儀類型 | RION NL-21 聲級計(jì) | RION NL-31 聲級計(jì) | 
| 適用標(biāo)準(zhǔn): | Type 2 | Type 1 | 
| 
				IEC 60651:1979 IEC60804:2000 IEC/CDV61672-1  | 
		||
| 測量功能 | Lp,Leq,Le,Lmax,Lmin,Ln | |
| 瞬時(shí)測量 | Lpeak,Lcpeak,L A1 ,L aleq, Lceq,L ATm5 | |
| 測量時(shí)間 | 10s,1m,5m,10m,15m,30m,1h,8h,24h,手動 | |
| 量程 (A,C計(jì)權(quán)) | 28~138dB | |
| 頻率范圍 | 20Hz~8kHz | 20Hz~12.5kHz | 
| 最大測量范圍 | 141dB | 141dB | 
| 麥克風(fēng)類型 | UC-52 | UC-53A | 
| 量程選擇 | 以 10dB為步長分6級 | |
| 線性范圍 | 100dB | |
| 時(shí)間響應(yīng) | F,S,I | F,S,I | 
| 頻率計(jì)權(quán) | A,C,FLAT | |
| 有效值檢波 | 數(shù)字處理 | |
| 采樣時(shí)間 (RMS) | 30.3 μ s | 20.8 μ s | 
| 內(nèi)置參考信號 | 有 | 有 | 
| 實(shí)時(shí)鐘 | 有 | 有 | 
| 存貯功能 | 手動及自動存貯 | |
| 手動存貯 | 100組 | 100組 | 
| 自動存貯 1 | 540000個(gè) | 540000個(gè) | 
| 自動存貯 2 | 57600組 | 57600組 | 
| 定時(shí)功能 | 有 | 有 | 
| 電源 | 4節(jié)五號電池 | |
| 干電池壽命 | 32小時(shí) | 27小時(shí) | 
| AC適配器(可選) | 有 | 有 | 
| 顯示器 | 液晶顯示器 | |
| 背光 | 有 | 有 | 
| AC/DC輸出 | 有 | 有 | 
| RS-232C通訊口 | 有 | 有 | 
| 內(nèi)存卡槽 | 有 | 有 | 
| 尺寸及重量 | 260×76×33mm,400克 | |
| 1/1,1/3濾波器(可選) | 選購 | 選購 | 
| 麥克風(fēng)延長電纜 (可選) | 選購 | 選購 | 
| 打印機(jī) (可選) | 選購 | 選購 | 

最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品