
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
 
 
 0731-84284278
 
 
 
 
 FLUKE 5616 短支二等標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì)
 名稱:過程校準(zhǔn)儀
 品牌:
 型號:
 簡介:FLUKE 5616 短支二等標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì)用于工廠、現(xiàn)場或?qū)嶒?yàn)室的耐用、精確傳感器,FLUKE 5616 短支二等標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì)溫度范圍為 - 200 C 到 420 C,FLUKE 5616 短支二等標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì)穩(wěn)定性優(yōu)良: 1...
| FLUKE 5616 短支二等標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì)規(guī)格參數(shù) | |
| 參數(shù) | 數(shù)值 | 
| 溫度范圍 | - 200 °C 到 420 °C | 
| 0.01 °C 條件下的標(biāo)稱電阻 | 100 Ω ± 0.5 Ω | 
| 溫度系數(shù) | 標(biāo)稱系數(shù)為 0.003925 Ω/Ω/°C | 
| 校準(zhǔn)后的準(zhǔn)確度 [1] (k = 2) | - 200 °C 的條件下為 ±0.012 °C | 
| 0 °C 的條件下為 ±0.011 °C | |
| 420 °C 的條件下為 ±0.028 °C | |
| 短期重復(fù)性[2] | 0.010 °C 的條件下為 ±0.007 °C | 
| 漂移[3] | 0.010 °C 的條件下為 ±0.007 °C | 
| 遲滯 | 最大遲滯性為 ±0.010 °C | 
| 傳感器長度 | 50.8 mm (2.0 in) | 
| 傳感器位置 | 距頂端 9.5 mm ± 3.2 mm (0.375 in ± 0.125 in) | 
| 護(hù)套直徑公差 | ±0.08 mm (±0.003 in) | 
| 外殼材料 | INCONEL® 600 | 
| 最小絕緣電阻 | 23 °C 的條件下為 500 MΩ | 
| 過渡連接處溫度范圍[4] | - 50 °C 到 150 °C(請參見腳注) | 
| 最小浸沒長度[5] | 102 mm (4.0 in) | 
| (< 5 mK 誤差) | |
| 最大浸沒長度 | 254 mm (10 in) | 
| 響應(yīng)時間[5] | 通常為 8 秒 | 
| 自熱(在 0 °C 的浸浴環(huán)境下) | 60 mΩ/°C | 
| 引線電纜類型 | 具有 PTFE 護(hù)套電纜,Teflon® 絕緣導(dǎo)體,24 AWG 鍍銀銅絞線 | 
| 引線長度 | 182.9 cm ± 2.5 cm (72.0 in ± 1.0 in) | 
| 引線溫度范圍 | - 50 °C 到 150 °C | 
| 校準(zhǔn) | 可溯源至 NIST 的校準(zhǔn)證書 | 
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品