
湖南省長(zhǎng)沙市車(chē)站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
 
 
 0731-84284278
 
 
 
 
 美國(guó)PCB 333B42 加速度傳感器
 名稱:儀器附件及傳感器
 品牌:
 型號(hào):
 簡(jiǎn)介:美國(guó)PCB 333B42 是PCB壓電公司生產(chǎn)的加速度傳感器。美國(guó)PCB 333B42 加速度傳感器分辨率高,具有良好的相位匹配性,適用于多通道模態(tài)分析、結(jié)構(gòu)振動(dòng)試驗(yàn)、汽車(chē)NVH、白車(chē)身實(shí)驗(yàn)、飛機(jī)GVT等。 ICP 結(jié)構(gòu)測(cè)試型加速度傳感器 ...
	 美國(guó)PCB 333B42 是PCB壓電公司生產(chǎn)的加速度傳感器。美國(guó)PCB 333B42 加速度傳感器分辨率高,具有良好的相位匹配性,適用于多通道模態(tài)分析、結(jié)構(gòu)振動(dòng)試驗(yàn)、汽車(chē)NVH、白車(chē)身實(shí)驗(yàn)、飛機(jī)GVT等。
	
| ICP® 結(jié)構(gòu)測(cè)試型加速度傳感器 | |||||||
| 型號(hào) | 靈敏度 | 頻率范圍(±10%) | 量程 | 分辨率 | 溫度范圍 | 輸出接頭 | 重量(g) | 
| 333B | 100mV/g | 2Hz∼1KHz | ±50g pk | 0.00007g rms | -18∼+66℃ | 3-pin | 5.6 | 
| 333B30 | 100mV/g | 0.5Hz∼3KHz | ±50g pk | 0.00015g rms | -18∼+66℃ | 10-32 側(cè)端 | 4 | 
| 333B31 | 100mV/g | 0.5Hz∼3KHz | ±50g pk | 0.00015g rms | -18∼+66℃ | 10-32 頂端 | 4 | 
| 333B32 | 100mV/g | 0.5Hz∼3KHz | ±50g pk | 0.00015g rms | -18∼+66℃ | 10-32 側(cè)端 | 4 | 
| 333B40 | 500mV/g | 0.5Hz∼3KHz | ±10g pk | 0.00005g rms | -18∼+66℃ | 10-32 側(cè)端 | 7.5 | 
| 333B42 | 500mV/g | 0.5Hz∼3KHz | ±10g pk | 0.00005g rms | -18∼+66℃ | 10-32 側(cè)端 | 7.5 | 
| 333B50 | 1000mV/g | 0.5Hz∼3KHz | ±5g pk | 0.00005g rms | -18∼+66℃ | 10-32 側(cè)端 | 7.5 | 
| 333B52 | 1000mV/g | 0.5Hz∼3KHz | ±5g pk | 0.00005g rms | -18∼+66℃ | 10-32 側(cè)端 | 6.8 | 
| 模態(tài)試驗(yàn) ICP®加速度計(jì) | ||||
| 型號(hào) | 333B40 | 333B42 | 333B50 | 333B52 | 
| 靈敏度(±10%) | 500 mV/g | 500 mV/g | 1000 mV/g | 1000 mV/g | 
| 量程 | ± 10 g pk | ± 10 g pk | ± 5 g pk | ± 5 g pk | 
| 頻響(±5%) | 0.5-3000 Hz | 0.5-3000 Hz | 0.5-3000 Hz | 0.5-3000 Hz | 
| 諧振頻率 | ≥ 20 kHz | ≥ 20 kHz | ≥ 20 kHz | ≥ 20 kHz | 
| 相位響應(yīng)(± 5°) | 2-3000 Hz | 2-3000 Hz | 2-3000 Hz | 2-3000 Hz | 
| 分辨率(1-10 kHz) | 0.00005g rms | 0.00005 g rms | 0.00005 g rms | 0.00005 g rms | 
| 線性度 | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | 
| 橫向靈敏度 | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | 
| 抗沖擊 | ± 5000 g pk | ± 5000 g pk | ± 4000 g pk | ± 4000 g pk | 
| 溫度范圍 | -18℃到 66℃ | -18℃到 66℃ | -18℃到 66℃ | -18℃到 66℃ | 
| 激勵(lì)電壓 | 18-30 VDC | 18-30 VDC | 18-30 VDC | 18-30 VDC | 
| 恒流源 | 2-20 mA | 2-20 mA | 2-20 mA | 2-20 mA | 
| 輸出電阻 | ≤ 200 ohms | ≤ 200 ohms | ≤ 500 ohms | ≤ 500 ohms | 
| 輸出偏置電壓 | 7-12VDC | 7-12VDC | 7-12VDC | 7-12VDC | 
| 放電常數(shù) | 1.0-2.5 秒 | 1.0-2.5 秒 | 1.0-2.5 秒 | 1.0-2.5 秒 | 
| 外殼材料 | 鈦 | 鈦 | 鈦 | 鈦 | 
| 重量 | 7.5gm | 7.5gm | 7.5gm | 7.5gm | 
| 尺寸(高×長(zhǎng)×寬)mm | 11.4 × 17.3 × 11.4 | 11.4 × 17.3 × 11.4 | 11.4 × 17.3 × 11.4 | 11.4 × 17.3 × 11.4 | 
| 接頭 | 10-32 | 10-32 | 10-32 | 10-32 | 
| 接頭位置 | 側(cè)端 | 側(cè)端 | 側(cè)端 | 側(cè)端 | 
| 安裝螺紋 | 5-40 | 粘貼 | 5-40 | 粘貼 | 
| 提供附件(免費(fèi)) | ||||
| 石蠟 | 080A109 | 080A109 | 080A109 | 080A109 | 
| 粘貼底座 | 080A25 | N/A | 080A25 | N/A | 
| NIST 校準(zhǔn)證書(shū) | ACS-1 | ACS-1 | ACS-1 | ACS-1 | 
| 前綴選項(xiàng) | T, TLA, TLB, TLC | T, TLA, TLB, TLC | T, TLA, TLB, TLC | T, TLA, TLB, TLC | 
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
 您好,歡迎訪問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話咨詢:0731-84284278
稍后聯(lián)系