
湖南省長(zhǎng)沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
 
 
 0731-84284278
 
 
 
 泰仕TES 6830+6801 電能質(zhì)量測(cè)試儀
 名稱:電能質(zhì)量測(cè)試儀
 品牌:
 型號(hào):
 簡(jiǎn)介:泰仕TES 6830+6801 電能質(zhì)量測(cè)試儀特點(diǎn): 適用各種電力系統(tǒng) (三相四線、三相三線、單相兩線、單相三線) 電流電壓都是真均方根值 (True RMS) 真實(shí)功率,瓦特 (W , KW , MW , GW) 在功率 (VA , KV...
	泰仕TES 6830+6801 電能質(zhì)量測(cè)試儀特點(diǎn):
	適用各種電力系統(tǒng) (三相四線、三相三線、單相兩線、單相三線)
	電流電壓都是真均方根值 (True RMS)
	真實(shí)功率,瓦特 (W , KW , MW , GW)
	在功率 (VA , KVA , MVA) ,虛功率 (VAR , KVAR , MVAR)
	功率因素 (PF) ,相角 (Φ)
	瓦特小時(shí),耗電度數(shù) (WH , KWH , KVARH , PFH)
	電流測(cè)量從 0.1mA 到 3000A , 可測(cè)小型IT待機(jī)耗電量到大型電力系統(tǒng)的最大需求
	一個(gè)畫面同時(shí)顯示35個(gè)三相四線的電力參數(shù)
	可設(shè)定CT比(1 to 600)與PT比(1 to 3000)
	同時(shí)顯示電壓與電流波形,以了解兩者關(guān)系
	顯示系統(tǒng)最大需求 ( 平均耗電量 AD 用 W , KW , MW 表示 )
	顯示系統(tǒng)最大需求 ( 最大需求 MD 用 W , KW , MW 表示, 使用者可設(shè)定評(píng)估時(shí)間)
	有背光的大型點(diǎn)陣矩陣LCD顯示
	光學(xué)式 USB介面
	
	內(nèi)建時(shí)鐘及萬(wàn)年歷,配合記錄使用
	電流電壓諧波分析可高達(dá)99次
	一個(gè)畫面同時(shí)顯示波形與50個(gè)諧波
	高速度取樣速度(每周期1024點(diǎn))來(lái)確實(shí)顯示波形,并指出最大最小峰值
	諧波總量百分比 (%THD-F) 分析
	示各種電力系統(tǒng)相位圖(Phasor Diagram),以了解各相間的電壓電流關(guān)系
	偵測(cè)電壓瞬間不穩(wěn),記下28個(gè)發(fā)生點(diǎn)(時(shí)間+幾個(gè)周期),使用者可設(shè)定上下限百分比 (%)
	顯示三相電壓不平衡比值 (VUR)
	顯示三相電壓不平衡因百分比 (d0% ,d2%)
	顯示中性線不平衡的電流 (In)
	記憶容量可紀(jì)錄三相四線系統(tǒng)17000筆資料,使用者可設(shè)定定時(shí)記錄的時(shí)間 (2到6000秒)
	可即時(shí)輸出波形、電力系統(tǒng)參數(shù)或100個(gè)諧波等資料
	部直徑(Model 3007 為軟性感測(cè)器直徑)∶ -Model 6801 30mm(approx) -Model 6802 55mm(approx),64*24mm(bus bar) -Model 3007 170mm(approx)
	泰仕TES 6830+6801 電能質(zhì)量測(cè)試儀規(guī)格:
	 
| AC(交流)瓦特(50或60Hz,PF(功率因素)0.5到1.CT(比流器比值)=1) | |||||
| 范圍 | 解析度 | 讀值準(zhǔn)確度 (6800+6801) | 讀值準(zhǔn)確度 (6800+6802) | 讀值準(zhǔn)確度 (6800+3007) | |
| 5.0 – 99.9W | 0.1W | ±1% ± 0.8 w | ±1% ± 0.8 w | ±1% of Range | |
| 1.000 – 9.999 KW | 0.001 KW | ±1% ± 8 w | ±1% ± 8 w | ±1% of Range | |
| 10.00 – 99.99 KW | 0.01 KW | ±1% ± 8 0w | ±1% ± 8 0w | ±1% of Range | |
| 100.0 – 999.9 KW | 0.1 KW | ±1% ± 0.8kw | ±1% ± 0.8kw | ±1% of Range | |
| 1000 – 9999 KW | 1 KW | ±1% ± 8kw | ±1% ± 8kw | ±1% of Range | |
| 0.000 – 9.999MW | 0.001MW | – | ±1% ± 8 0kw | – | |
| AC(交流)電流( 50 或 60Hz,自動(dòng)檔位,真均方根值,波峰因素<4,CT=1) | |||||
| 范圍 | 解析度 | 讀值準(zhǔn)確度 | |||
| 6800+6801 | 0.050 – 9.999A | 0.00A | ±0.5% ± 0.05A | ||
| 10.00 – 60.00A | 0.01A | ±0.5% ± 0.5A | |||
| (超載保護(hù) AC200A) | 60.00 – 99.99A | 0.01A | ±0.1% ± 0.5A | ||
| 6800+6802 | 0.04 – 10.00A | 0.01A | – | ||
| 0.4A – 100.0A | 0.1A | ±0.5% ± 0.5A | |||
| (超載保護(hù) AC2000A) | 4.0 – 1000.0A | 1A | ±0.5% ± 5A | ||
| 6800+ 3007 | 4 – 300A | 0.1A | ±1% of Range | ||
| 300.0 – 999.9A | 0.1A | ±1% of Range | |||
| (超載保護(hù) AC3500A) | 1000 – 3000A | 1A | ±1% of Range | ||
| AC(交流)電壓 ( 50 或 60 Hz,自動(dòng)檔位,真均方根值,波峰因素<4,輸入阻抗10M Ω ,VT(PT)=1CT=1,800V超載保護(hù)) | |||||
| 范圍 | 解析度 | 讀值準(zhǔn)確度 | 范圍 | 解析度 | 讀值準(zhǔn)確度 | 
| 4.0V – 500.0 (Phase to Neutral) | 0.1V | ± 0.5% ± 5dgts | 4.0V – 600.0V (Phase to phase) | 0.1V | ± 0.5% ± 5dgts | 
| AC(交流)電流的諧波分析(1~99階)6802大電流鉤部 | |||||
| 范圍 | 百分比(%) | 電流值(A) | |||
| 解析度 | 讀值準(zhǔn)確度 | 解析度 | 讀值準(zhǔn)確度 | ||
| 1 – 20 th | 0.10% | ±2% | 0.1 A | ±2% of reading ± 0.4A | |
| 21 – 50 th | 4% of reading ±2.0% | ±4% of reading ±0.4A | |||
| 51 – 99 th | 6% of reading ±2.0% | ±6% of reading ±0.4A | |||
| AC(交流)電流的諧波強(qiáng)度(1~99階)6801小電流鉤部,適合CT | |||||
| 范圍 | 百分比(%) | 電流值(A) | |||
| 解析度 | 讀值準(zhǔn)確度 | 解析度 | 讀值準(zhǔn)確度 | ||
| 1 – 10 th | 0.10% | ±0.25 of reading ±1% | 0.1mA / 0.1A | ±0.2% of reading ±7dgts | |
| 11 – 20 th | ±2% of reading ±1% | ±2% of reading ±7dgts | |||
| 2 1 – 50 th (A范圍) | ±5% of reading ±1% | ±5% of reading ±7dgts | |||
| 2 1 – 50 th (mA范圍) | ±10% of reading ±1% | ±10% of reading ±7dgts | |||
| 5 1 – 99 th | ±35% of reading ±1% | ±35% of reading ±7dgts | |||
| AC(交流)電流的諧波分析(1~99階)3007超大電流軟性鉤部 | |||||
| 范圍 | 百分比(%) | 電流值(A) | |||
| 解析度 | 讀值準(zhǔn)確度 | 解析度 | 讀值準(zhǔn)確度 | ||
| 1 – 20 th | 0.10% | ±2% | 0.1A / 1A | ±0.2% of Range ±0.4A/40A | |
| 21 – 50 th | ± 6% | ±4% of Range ± 0.4A/40A | |||
| 51 – 99 th | ±10% | ±6% of Range ± 0.4A/40A | |||
| 總諧波失真值(THD) | |||||
| 范圍 | 解析度 | 讀值準(zhǔn)確度 (6801) | 讀值準(zhǔn)確度 (6802) | 讀值準(zhǔn)確度 (3007) | |
| 0.0 – 20% | 0.10% | ±1% | ±2% | ±2% | |
| 20 – 100% | 0.10% | ±3% of reading ±5% | ±6% of reading ±1% | ±6% of reading ±1% | |
| 100 – 999.9% | 0.10% | ±10% of reading ±10% | ±10% of reading ±1% | ±10% of reading ±1% | |
| 交流電壓峰值(峰值>5V) 或 AC電流 (峰值>20A),VT=1 | |||||
| 范圍 | 取樣時(shí)間 | 讀值準(zhǔn)確度 | |||
| 50Hz | 19 μS | ±5% ±30digits | |||
| 60Hz | 16 μS | ±5% ±30 digits | |||
| 諧波的波峰因素 (C.F.)(峰值>5V) 或 ACA(峰值範(fàn)圍>10%),VT=1 | |||||
| 范圍 | 解析度 | 讀值準(zhǔn)確度 | |||
| 1.00 – 99.99 | 0.01 | ±5% ±30digits | |||
| 在自動(dòng)模式上的頻率 | |||||
| 范圍 | 解析度 | 讀值準(zhǔn)確度 | |||
| 45 – 65Hz | 0.1Hz | 0.2Hz | |||
| 功率因素(PF) | |||||
| 范圍 | 解析度 | 讀值準(zhǔn)確度 | |||
| 0.00 – 1.00 | 0.01 | ± 0.04 | |||
| 相角 (Φ) | |||||
| 范圍 | 解析度 | 讀值準(zhǔn)確度 | |||
| -180 。 to 180 。 | 0.1 。 | ± 1 。 | |||
	泰仕TES 6830+6801 電能質(zhì)量測(cè)試儀一般電氣規(guī)格:
	鉤部直徑 Φ(6801) 約30mm
	鉤部直徑Φ(6802) 約55mm(approx.), 64 X 24mm(Bus Bar)
	電池規(guī)格 1.5V SUM-3 x 8 
	顯示 有背光的大型點(diǎn)矩陣LCD 
	耗電量 約140mA 
	外部直流電源 直流12V的變壓器 (為了操作安全,一定要有600V耐壓保護(hù)) 
	每周期取樣速度 1024 
	LCD顯示更新速度 1 times / sec. 
	操作溫度 -10°C to 50°C
	操作濕度 < 85% relative
	儲(chǔ)存溫度 -20°C to 60°C
	儲(chǔ)存濕度 < 75% relative 
	重量(6800) 1160g (包括八個(gè)電池) 
	重量(6801) 200g 
	重量(6802) 600g 
	尺寸(6800) 257 (L) x 155 (W) x 57 (H) mm ,10.1"(L) x 6.1" (W) x 2.3" (H)
	尺寸(6801) 210 (L) x 62 (W) x 36 (H) mm ,8.3 " (L) x 2.5" (W) x 1.4" (H) 
	尺寸(6802) 244 (L) x 97 (W) x 46 (H) mm ,9.6 " (L) x 3.8" (W) x 1.8" (H) 
	附件 四條測(cè)試棒與四個(gè)鱷魚(yú)夾,攜帶用背袋x1,說(shuō)明書x1,電池1.5V x 8 
	 

最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
 您好,歡迎訪問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話咨詢:0731-84284278
稍后聯(lián)系