
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
 
 
 0731-84284278
 
 
 
 
 UNI-T UT242 電力鉗形諧波功率計(jì)
 名稱:鉗形表
 品牌:
 型號(hào):
 簡(jiǎn)介:UT242 是一款國產(chǎn)的具高性價(jià)比的電力鉗形諧波功率計(jì)
UT242 是一款國產(chǎn)的具高性價(jià)比的電力鉗形諧波功率計(jì)
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 
| UT242 | ||
| 交流電壓 | 150V/300V/600V | ±(1.2%+5) | 
| 交流電流 | 100A/400A/1000A | ±(2%+5) | 
| 有功功率 | 0.01KW-600KW | ±(3%+5) | 
| 無功功率 | 0.01KVAr-600KVAr | ±(4%+5) | 
| 視在功率 | 0.01KVA-600KVA | ±(3%+5) | 
| 功率因數(shù) | 0.3 - 1 | ±(1%+2) | 
| 相位角 | -90°~ +90° | ±1° | 
| 頻率 | 50Hz~60Hz | √ | 
| 電能 | 1~9999KWh | ±(3%+5) | 
| 諧波分析測(cè)量 | 20次 | √ | 
| 特殊功能 | ||
| 輸入保護(hù) | √ | |
| 自動(dòng)量程 | √ | |
| 單相兩線式 | √ | |
| 三相三線式 | √ | |
| 三相四線式 | √ | |
| 功能設(shè)置 | √ | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000 | |
| 真有效值 | √ | |
| 最大/最小值測(cè)量 | √ | |
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | |
| 電腦數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
| 背景光 | √ | |
| 全符號(hào)顯示 | √ | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
| 低壓量顯示 | √ | |
| 輸入阻抗 | 約10MΩ | √ | 
| 最大顯示 | 9999 | √ | 
| 鉗頭開口尺寸 | 50mm | √ | 
| 一般特征 | ||
| 電源 | 1.5V電池(AA)×4 | |
| LCD尺寸 | 46×42mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
| 機(jī)身重量 | 601g | |
| 機(jī)身尺寸 | 303mm X 112mm X39 mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測(cè)試線、電池、鱷魚夾、USB數(shù)據(jù)線、工具箱、軟件光盤 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 1臺(tái) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 480 X 372 X 315mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 2kg | |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品