Fluke 5700 多功能校準器
 名稱:過程校準儀
 品牌:
 型號:
 簡介:Fluke 5700 多功能校準器已經(jīng)在全世界的范圍被看作是校準器的標準,具有很高的價值,并能夠提供覆蓋校準5 1/2位至7 1/2位數(shù)字多用表的準確度。全世界正在使用的Fluke 5700A校準器已達數(shù)千臺;再加上若干領(lǐng)先國家標準機構(gòu)進行...
Fluke 5700 多功能校準器已經(jīng)在全世界的范圍被看作是校準器的標準,具有很高的價值,并能夠提供覆蓋校準5 1/2位至7 1/2位數(shù)字多用表的準確度。全世界正在使用的Fluke 5700A校準器已達數(shù)千臺;再加上若干領(lǐng)先國家標準機構(gòu)進行的獨立研究工作,所有這些都證明原器校準能夠?qū)崿F(xiàn)快速、容易、經(jīng)濟的校準技術(shù)。而且這種校準技術(shù)具有足夠的置信度,足以證明在兩次校準之間您的儀器一直在以預期的性能可靠地工作。
| 功能 | 范圍 | 
				最優(yōu)的1年技術(shù)指標 ±(ppm輸出+ppm量程)  | 
		|
| 5700A | 5720A | ||
| 直流電壓 | 0到±1100V | 8+0.36 | 4+0.27 | 
| 交流電壓 | 
				220μV到1100V 10Hz到1MHz  | 
			85+3.2 | 52+3.2 | 
| 電阻 | 0到100MΩ按×1和×1.9的序列共18個值 | 14 | 10 | 
| 直流電流 | 0到±2.2A(使用5725A時到11A) | 60+4.5 | 40+2.3 | 
| 交流電流 | 
				9μA 到2.2A(使用5725A時到11A) 10Hz到10kHz  | 
			160+18 | 140+18 | 
| 寬帶交流電壓選件 | 
				300μV到3.5V 10Hz到30MHz  | 
			0.5%+0.03% | 0.5%+0.03% | 
	
| 預熱時間 | 自上次預熱的2倍時間,最大為30分鐘 | 
| 系統(tǒng)安裝 | 后面板輸出和機架安裝配件 | 
| 標準接口 | IEEE488,RS232,5725A,5205A或5215A,鎖相入(BNC),相位參考輸出(BNC) | 
| 溫度性能 | 工作0℃~50℃,校準15℃~35℃,存貯-40℃~75℃ | 
| 相對濕度 | 工作:<80%至30℃;<70%至40℃;<40%至50℃ | 
| 存貯:<95%非結(jié)露 | |
| 長期高溫高濕下存貯后要求開機4天穩(wěn)定 | |
| 安全 | 設(shè)計符合UL3111;EN61010,CSA C22.2 No.1010;ANSI/ISA S82.01-1994 | 
| 保護隔離 | 20V | 
| EMI/RFI | 設(shè)計符合FCC規(guī)則15章,B分章,B級別,EN50081-1,EN50082-1 | 
| 電源 | 47~63Hz,可選額定交流電壓100V,110V,115V,120V,200V,220V,230V,240V±10% | 
| 最大功率 | 5700A/5720A:300VA; | 
| 5725A:750VA | |
| 尺寸 | 5700A/5720A:43.2(W)×17.8(H)×63(D)(cm) | 
| 5725A:43.2(W)×13.3(H)×63(D)(cm) | |
| 重量 | 5700A/5720A:27kg | 
| 5725A:32kg | |
| 校準要求 | 校準5700AⅡ系列和5720A至全部絕對不確定度只需要以下標準 | 
| Fluke標準 | 溯源量 | 額定值 | 最大不確定度 | 受影響的功能 | 
| 732B | 電壓 | 10V | ±1.5×10-6 | Vac,Vdc,Aac,Adc | 
| 742A-1 | 電阻 | 1Ω | ±10×10-6 | 1Ω,1.9Ω | 
| 742A-10k | 電阻 | 
				10KΩ 10Ω至100MΩ  | 
			±4×10-6 | 
				Aac,Adc 10Ω至100MΩ  | 
		
| 型號 | 說明 | 
| 5720A | 多功能校準器 | 
| 5700A | 系列II多功能校準器 | 
| 可選附件 | 說明 | 
| 5700A-03 | 寬帶交流電壓可選附件(5720A和 5700A 均可加裝配用) | 
| 5725A | 11A量程擴展放大器 | 
| 734A | 直流電壓參考標準 | 
| 7000 | 直流電壓參考標準 | 
| 732B | 直流電壓標準 | 
| 742A | 電阻標準 | 
| 792A | 交流/直流傳遞標準 | 
| 5790A | 交流測量標準 | 
| 升級件 | 說明 | 
| 5700A/EP UG | 5700A到5720A升級件 | 
| 軟件 | 說明 | 
| MET/CAL? | 自動校準和計量管理軟件 | 
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品